District Transparency
Our district is dedicated to operating in a transparent manner, and posts relevant financial and operational documents to our site as they become available.
| Information | Where to find it |
|---|---|
| Services | Services |
| Enabling Act or Statute | Arizona Enabling Statute |
| Staff | Board Members |
| General | Board Members |
| Compensation Reports for all Board Members | Board Members |
| Committees | Board Members |
| Meetings | Board Meetings |
| Disclosure of any Act or Law Governing Requests | Public Records |
| Guidelines for Submitting Public Records Requests | Public Records |
| Current Fiscal Year Budget | CDTFD Proposed budget FY22/23 |
| Past Three Year's Budget | CDTFD Past Three Year's Budget |
| Most recent audit | CDTFD Most Recent Audit |
| Past three year's audits | CDTFD Past Three Year's Audits |
| Tax rates | Budgets |
| Fees & Revenue | Budgets |
